| Tipo: | Fibra |
| Modelo: | Magic - Toda la línea |
| Año: | 2019/2020 |
| Astillero: | Astillero FMA |
| Diseño: | |
| Material: | PRFV |
| Eslora: | 100.00 mts. |
| Manga: | mts. |
| Calado: | mts. |
| Altura Interna: | mts. |
| Aparejo: | Sloop |
| Datos Motor: | |
| Marca: | |
| Combustible: | |
| Tipo Motor: | |
| Potencia: | |
| Transmisión: | |
| Hélices: | |
|
Toda la línea Magic 21 - 23 - 26 - 31P - 33.3 |